Player rating
AMX 65 t Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <487 | 487 | 731 | 1096 | 1267 | 1583 | 1998 | >1998 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 58% | 62% | >62% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.